|
|||
The TexLoc Library
PTFE, FEP, PFA Chemical Resistance Chart A-F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This chart is intended to be used as a general guide only. Since each pair of ratings listed is for ideal conditions, all factors affecting chemical resistance must be considered. First letter of each pair applies to conditions at 68°F/20°C, the second to those at 122°F/50°C. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDPE = Low Density Polyethylene | FEP, PFA, PTFE = Fluoroplastics/Fluoropolymers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE = High Density Polyethylene | PC = Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP/PA = Polypropylene/Polyallomer | PVDC = Polyvinylchloride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP = Polymethylpentene | PSF = Polysulfone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E=excellent G=good F=fair N=Not recommended |
||||||||
Chemical | LDPE | HDPE | PP/PA | PMP |
FEP PFA PTFE | PC | PVC | PSF |
Acetaldehyde | GN | GF | GN | GN | EE | FN | GN | NN |
Acetamide, Sat. | EE | EE | EE | EE | EE | NN | NN | NN |
Acetic Acid, 5% | EE | EE | EE | EE | EE | EG | EE | EE |
Acetic Acid, 50% | EE | EE | EE | EE | EE | EG | EG | GG |
Acetone | EE | EE | EE | EE | EE | NN | NN | NN |
Acetonitrile | EE | EE | FN | FN | EE | NN | NN | NN |
Acrylonitrile | EE | EE | FN | FN | EE | NN | NN | NN |
Adipic Acid | EG | EE | EE | EE | EE | EE | GG | EG |
Alanine | EE | EE | EE | EE | EE | NN | NN | NN |
Allyl Alcohol | EE | EE | EE | EG | EE | GF | GF | GF |
Aluminum Hydroxide | EG | EE | EG | EG | EE | FN | EG | GG |
Aluminum Salts | EE | EE | EE | EE | EE | EG | EE | EE |
Amino Acids | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
Ammonia | EE | EE | EE | EE | EE | NN | EG | GF |
Ammonium Acetate, Sat. | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
Ammonium Glycolate | EG | EE | EG | EG | EE | GF | EE | GG |
Ammonium Hydroxide, 5% | EE | EE | EE | EE | EE | FN | EE | GG |
Ammonium, Hydroxide, 30% | EG | EE | EG | EG | EE | NN | EG | GG |
Ammonium Oxalate | EG | EE | EG | EG | EE | EE | EE | EE |
Ammonium Salts | EE | EE | EE | EE | EE | EG | EG | EE |
n-Amyl Acetate | GF | EG | GF | GF | EE | NN | NN | NN |
Amyl Chloride | NN | FN | NN | NN | EE | NN | NN | NN |
Aniline | EG | EG | GF | GF | EE | FN | NN | NN |
Benzaldehyde | EG | EE | EG | EG | EE | FN | NN | FF |
Benzene | FN | GG | GF | GF | EE | NN | NN | NN |
Benzoic Acid, Sat. | EE | EE | EG | EG | EE | EG | EG | FF |
Benzyl Acetate | EG | EE | EG | EG | EE | FN | NN | NN |
Benzyl Alcohol | NN | FN | NN | NN | EE | GF | GF | NN |
Bromine | NN | FN | NN | NN | EE | FN | GN | NN |
Bromobenzene | NN | FN | NN | NN | EE | NN | NN | NN |
Bromoform | NN | NN | NN | NN | EE | NN | NN | NN |
Butadiene | NN | FN | NN | NN | EE | NN | FN | NN |
n-Butyl Acetate | GF | EG | GF | GF | EE | NN | NN | NN |
n-Butyl Alcohol | EE | EE | EE | EG | EE | GF | GF | GF |
sec-Butyl Alcohol | EG | EE | EG | EG | EE | GF | GG | GF |
tert-Butyl Alcohol | EG | EE | EG | EG | EE | GF | EG | GF |
Butyric Acid | NN | FN | NN | NN | EE | FN | GN | GG |
Calcium Hydroxide, Conc. | EE | EE | EE | EE | EE | NN | EE | GG |
Calcium Hypochlorite, Sat. | EE | EE | EE | EG | EE | FN | GF | EE |
Carbazole | EE | EE | EE | EE | EE | NN | NN | NN |
Carbon Disulfide | NN | NN | NN | NN | EE | NN | NN | NN |
Carbon Tetrachloride | FN | GF | GF | NN | EE | NN | GF | NN |
Cedarwood Oil | NN | FN | NN | NN | EE | GF | FN | FF |
Cellosolve Acetate | EG | EE | EG | EG | EE | FN | FN | NN |
Chlorine, 10% in Air | GN | EF | GN | GN | EE | EG | EE | NN |
Chlorine, 10% (Moist) | GN | GF | FN | GN | EE | GF | EG | NN |
Chloroacetic Acid | EE | EE | EG | EG | EE | FN | FN | NN |
p-Chloroacetophenone | EE | EE | EE | EE | EE | NN | NN | NN |
Chloroform | FN | GF | GF | NN | EE | NN | NN | NN |
Chromic Acid, 10% | EE | EE | EE | EE | EE | GF | EG | NN |
Chromic Acid, 50% | EE | EE | GF | GF | EE | FN | EF | NN |
Cinnamon Oil | NN | FN | NN | NN | EE | GF | NN | FF |
Citric Acid, 10% | EE | EE | EE | EE | EE | EG | GG | EE |
Cresol | NN | FN | GF | NN | EE | NN | NN | NN |
Cyclohexane | FN | FN | FN | NN | EE | EG | GF | NN |
Decalin | GF | EG | GF | FN | EE | NN | EG | NN |
o-Dichlorobenzene | FN | FF | FN | FN | EE | NN | NN | NN |
p-Dichlorobenzene | FN | GF | GF | GF | EE | NN | NN | NN |
Diethyl Benzene | NN | FN | NN | NN | EE | FN | NN | NN |
Diethyl Ether | NN | FN | NN | NN | EE | NN | FN | NN |
Diethyl Ketone | GF | GG | GG | GF | EE | NN | NN | NN |
Diethyl Malonate | EE | EE | EE | EG | EE | FN | GN | FF |
Diethylene Glycol | EE | EE | EE | EE | EE | GF | FN | GG |
Diethylene Glycol Ethyl Ether | EE | EE | EE | EE | EE | FN | FN | FF |
Dimethyl Formamide | EE | EE | EE | EE | EE | NN | FN | NN |
Dimethylsulfoxide | EE | EE | EE | EE | EE | NN | NN | NN |
1,4-Dioxane | GF | GG | GF | GF | EE | GF | FN | GF |
Dipropylene Glycol | EE | EE | EE | EE | EE | GF | GF | GG |
Ether | NN | FN | NN | NN | EE | NN | FN | NN |
Ethyl Acetate | EE | EE | EE | EG | EE | NN | NN | NN |
Ethyl Alcohol (absolute) | EG | EE | EG | EG | EE | EG | EG | EG |
Ethyl Alcohol, 40% | EG | EE | EG | EG | EE | EG | EE | EG |
Ethyl Benzene | FN | GF | FN | FN | EE | NN | NN | NN |
Ethyl Benzoate | FF | GG | GF | GF | EE | NN | NN | NN |
Ethyl Butyrate | GN | GF | GN | FN | EE | NN | NN | NN |
Ethyl Chloride | FN | FF | FN | FN | EE | NN | NN | NN |
Ethyl Cyanoacetate | EE | EE | EE | EE | EE | FN | FN | FF |
Ethyl Lactate | EE | EE | EE | EE | EE | FN | FN | FF |
Ethylene Chloride, Liquid | GN | GF | FN | NN | EE | NN | NN | NN |
Ethylene Glycol | EE | EE | EE | EE | EE | GF | EE | EE |
Ethylene Glycol Methyl Ether | EE | EE | EE | EE | EE | FN | FN | FF |
Ethylene Oxide | FF | GF | FF | FN | EE | FN | FN | EE |
Fluorides | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
Fluorine | FN | GN | FN | FN | EG | GF | EG | NN |
Formaldehyde, 10% | EE | EE | EE | EG | EE | EG | GF | GF |
Formaldehyde, 40% | EG | EE | EG | EG | EE | EG | GF | GF |
Formic Acid, 3% | EG | EE | EG | EG | EE | EG | GF | GG |
Formic Acid, 50% | EG | EE | EG | EG | EE | EG | GF | GG |
Formic Acid, 98-100% | EG | EE | EG | EF | EE | EF | FN | FF |
Fuel Oil | FN | GF | EG | GF | EE | EG | EE | EG |
Chemical | LDPE | HDPE | PP/PA | PMP |
FEP PFA PTFE | PC | PVC | PSF |
E=excellent G=good F=fair N=Not recommended |
||||||||