|
|||
The TexLoc Library
PTFE, FEP, PFA Chemical Resistance Chart G-Z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This chart is intended to be used as a general guide only. Since each pair of ratings listed is for ideal conditions, all factors affecting chemical resistance must be considered. First letter of each pair applies to conditions at 68°F/20°C, the second to those at 122°F/50°C. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDPE = Low Density Polyethylene | FEP, PFA, PTFE = Fluoroplastics/Fluoropolymers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE = High Density Polyethylene | PC = Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP/PA = Polypropylene/Polyallomer | PVDC = Polyvinylchloride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP = Polymethylpentene | PSF = Polysulfone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E=excellent G=good F=fair N=Not recommended |
||||||||
Chemical | LDPE | HDPE | PP/PA | PMP |
FEP PFA PTFE | PC | PVC | PSF |
Gasoline | FN | GG | GF | GF | EE | FF | GN | FF |
Glacial Acetic Acid | EG | EE | EG | EG | EE | NN | EG | FN |
Glycerin | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
n-Heptane | FN | GF | FF | FF | EE | EG | GF | EG |
Hexane | NN | GF | GF | FN | EE | FN | GN | EG |
Hydrochloric Acid, 1-5% | EE | EE | EE | EG | EE | EE | EE | EE |
Hydrochloric Acid, 20% | EE | EE | EE | EG | EE | GF | EG | EE |
Hydrochloric Acid, 35% | EE | EE | EG | EG | EE | NN | GF | EE |
Hydrofluoric Acid, 4% | EG | EE | EG | EG | EE | GF | GF | GF |
Hydrofluoric Acid, 48% | EE | EE | EE | EE | EE | NN | GF | FN |
Hydrogen Peroxide, 3% | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
Hydrogen Peroxide, 30% | EG | EE | EG | EG | EE | EE | EE | EE |
Hydrogen Peroxide, 90% | EG | EE | EG | EG | EE | EE | EG | EE |
Isobutyl Alcohol | EE | EE | EE | EG | EE | EG | EG | EG |
Isopropyl Acetate | GF | EG | GF | GF | EE | NN | NN | NN |
Isopropyl Alcohol | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EG | EE |
Isopropyl Benzene | FN | GF | FN | NN | EE | NN | NN | NN |
Kerosene | FN | GG | GF | GF | EE | EE | EE | GF |
Lactic Acid, 3% | EG | EE | EG | EG | EE | EG | GF | EE |
Lactic Acid, 85% | EE | EE | EG | EG | EE | EG | GF | EE |
Methoxyethyl Oleate | EG | EE | EG | EG | EE | FN | NN | NN |
Methyl Alcohol | EE | EE | EE | EE | EE | GF | EF | GF |
Methyl Ethyl Ketone | EG | EE | EG | NN | EE | NN | NN | NN |
Methyl Isobutyl Ketone | GF | EG | GF | FF | EE | NN | NN | NN |
Methyl Propyl Ketone | GF | EG | GF | FF | EE | NN | NN | NN |
Methylene Chloride | FN | GF | FN | FN | EE | NN | NN | NN |
Mineral Oil | GN | EE | EE | EG | EE | EG | EG | EE |
Nitric Acid, 1-10% | EE | EE | EE | EE | EE | EG | EG | EF |
Nitric Acid, 50% | GG | GN | FN | GN | EE | GF | GF | GF |
Nitric Acid, 70% | FN | GN | NN | GF | EE | NN | FN | NN |
Nitrobenzene | NN | FN | NN | NN | EE | NN | NN | NN |
n-Octane | EE | EE | EE | EE | EE | GF | FN | GF |
Orange Oil | FN | GF | GF | FF | EE | FF | FN | FF |
Ozone | EG | EE | EG | EE | EE | EG | EG | EE |
Perchloric Acid | GN | GN | GN | GN | GF | NN | GN | NN |
Perchloroethylene | NN | NN | NN | NN | EE | NN | NN | NN |
Phenol, Crystals | GN | GF | GN | FG | EE | EN | FN | FF |
Phosphoric Acid, 1-5% | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
Phosphoric Acid, 85% | EE | EE | EG | EG | EE | EG | EG | EE |
Pine Oil | GN | EG | EG | GF | EE | GF | FN | FF |
Potassium Hydroxide, 1% | EE | EE | EE | EE | EE | FN | EE | EE |
Potassium Hydroxide, Conc. | EE | EE | EE | EE | EE | NN | EG | EE |
Propane Gas | NN | FN | NN | NN | EE | FN | EG | FF |
Propylene Glycol | EE | EE | EE | EE | EE | GF | FN | GG |
Propylene Oxide | EG | EE | EG | EG | EE | GF | FN | GG |
Resorcinol, Sat. | EE | EE | EE | EE | EE | GF | FN | NN |
Resorcinol, 5% | EE | EE | EE | EE | EE | GF | GN | NN |
Salicylaldehyde | EG | EE | EG | EG | EE | GF | FN | FF |
Salicylic Acid, Powder | EE | EE | EE | EG | EE | EG | GF | EE |
Salicylic Acid, Sat. | EE | EE | EE | EE | EE | EG | GF | EE |
Salt Solutions, Metallic | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE |
Silver Acetate | EE | EE | EE | EE | EE | EG | GG | EE |
Silver Nitrate | EG | EE | EG | EE | EE | EE | EG | EE |
Sodium Acetate, Sat. | EE | EE | EE | EE | EE | EG | GF | EE |
Sodium Hydroxide, 1% | EE | EE | EE | EE | EE | FN | EE | EE |
Sodium Hydroxide,50% to Sat. | GG | EE | EE | EE | EE | NN | NN | EG |
Sodium Hypochlorite, 15% | EE | EE | EE | EE | EE | GF | EE | EE |
Stearic Acid, Crystals | EE | EE | EE | EE | EE | EG | EG | GG |
Sulfuric Acid, 1-6% | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EG | EE |
Sulfuric Acid, 20% | EE | EE | EG | EG | EE | EG | EG | EE |
Sulfuric Acid, 60% | EG | EE | EG | EG | EE | GF | EG | EE |
Sulfuric Acid, 98% | GG | GG | FN | GG | EE | NN | GN | NN |
Sulfuric Dioxide, Liq., 46psi | NN | FN | NN | NN | EE | GN | FN | GG |
Sulfuric Dioxide, wet or dry | EE | EE | EE | EE | EE | EG | EG | GG |
Sulfur Salts | FN | GF | FN | FN | EE | FN | NN | GG |
Tartaric Acid | EE | EE | EE | EE | EE | EG | EG | EE |
Tetrahydrofuran | FN | GF | GF | FF | EE | NN | NN | NN |
Thionyl Chloride | NN | NN | NN | NN | EE | NN | NN | NN |
Toluene | FN | GG | GF | FF | EE | FN | NN | NN |
Tributyl Citrate | GF | EG | GF | GF | EE | NN | FN | FF |
Trichloroethane | NN | FN | NN | NN | EE | NN | NN | NN |
Trichloroethylene | NN | FN | NN | NN | EE | NN | NN | NN |
Triethylene Glycol | EE | EE | EE | EE | EE | EG | GF | EE |
Tripropylene Glycol | EE | EE | EE | EE | EE | EG | GF | EE |
Turpentine | FN | GG | GF | FF | EE | FN | GF | NN |
Undecyl Alcohol | EF | EG | EG | EG | EE | GF | EF | FF |
Urea | EE | EE | EE | EG | EE | NN | GN | NN |
Vinylidene Chloride | NN | FN | NN | NN | EE | NN | NN | NN |
Xylene | GN | GF | FN | FN | EE | NN | NN | NN |
Zinc Stearate | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EG | EE |
Chemical | LDPE | HDPE | PP/PA | PMP |
FEP PFA PTFE | PC | PVC | PSF |
E=excellent G=good F=fair N=Not recommended |
||||||||